金属陶瓷内衬复合油管适用于CO2、H2S、硫酸还原菌、Cl—、及高矿化度等恶劣油水井环境;严重偏磨或偏磨加腐蚀的油井;含有CO2、砂等高温气井,代替13Cr油管,降低投资。
5.1、延长高腐蚀偏磨油井免修期
随着油田进入高含水开发期和三元复合驱等技术的应用,部分油井受到H2S、CO2、O2、硫酸盐还原菌、Cl-等腐蚀,油管和抽油杆很快损坏。如果井况不好,同时还有偏磨,常规的防腐蚀方法不能保证油井正常生产。
大多公司采用多种防腐耐磨部件组合,提高了油管和抽油杆的防腐耐磨性能,可以把油井免修期延长5倍以上。
该方案的主导思想是:采用高效手段,全面防腐防磨:
⑴、油管:采用金属陶瓷内衬复合油管,既防腐又耐磨,是普通油管寿命的十倍;
⑵、瓷芯扶正器:在抽油杆杆体浇注瓷芯扶正器,该扶正器与陶瓷内衬油管构成最佳摩擦副,可以保护抽油杆,防止磨损;
⑶、特种密封环:用特种密封环封住油管端口,不受腐蚀液侵蚀。
5.2、延长偏磨疑难油井免修期
一部分油井腐蚀轻微或没有腐蚀,但偏磨严重,经常出现管漏或抽油杆断脱。尤其是斜井和水平井,油管和抽油杆的磨损会更加严重。
大多公司采用金属陶瓷内衬复合油管和瓷芯扶正器组合,提高了油管和抽油杆的耐磨性能,可以把油井免修期延长5倍以上。
⑴、油管:采用金属陶瓷内衬复合油管,既防腐又耐磨,是普通油管寿命的十倍;
⑵、瓷芯扶正器:在抽油杆杆体浇注瓷芯扶正器,该扶正器与陶瓷内衬油管构成最佳摩擦副,可以保护抽油杆,防止磨损。
实践证明,该方案应用于斜井时,根据最大狗腿度的位置和度数、泵挂等参数计算出侧向压力,设计局部的、个性化的瓷芯扶正器组合方案,是提高油井免修期的经济、有效的手段。
5.3、用于注水井防止铁离子二次沉淀污染地层
有腐蚀性介质的污水回注地层时会腐蚀注水管,大量的铁离子被输入地层。当地层的PH值升高到一定范围后,这些游离的铁离子中,Fe3+生成Fe(OH)3沉淀、Fe2+生成FeS,造成二次沉淀,堵塞地层孔隙喉道,造成新的地层伤害。
采用本解决方案用于注水井时,杜绝了油管内腐蚀,不会有铁离子进入地层,有效地防止了铁离子二次沉淀,避免油层孔隙堵塞。
腐蚀性注水井系统组成为:金属陶瓷内衬复合油管和带特种密封环的接箍。
5.4、油田应用情况
5.4.1、吉林油田试验情况
5.4.1.1、浅井(数据截止2011年8月)
自2007年起,在吉林油田XX采油厂的浅井,6口新井运行时间最长的达到了1347天,目前仍在正常生产中:
序号 | 井号 | 措施前 | 措施后 |
|
|
|
|
| | 统计 时长 | 修井 次数 | 免修期 | 统计 时长 | 修井 次数 | 免修期 |
1 | X队X+33-26.4 | | | | 1275 | 1 | 747 |
2 | X队X+33-28.4 | | | | 1272 | 1 | 744 |
3 | X队X35-34 | | | | 1273 | 1 | 745 |
4 | X队x+33-29.4 | | | | 1347 | 0 | 1347 |
5 | X队Z+9-20 | | | | 1323 | 0 | 1323 |
6 | X队X18-20 | | | | 1274 | 0 | 1274 |
总 计 | | | | 7764 | | 6180 |
|
平均免修期 | | | | | | 1030 |
|
从2008度开始,该采油厂26口腐蚀、磨损、结垢的疑难井上使用金属陶瓷内衬复合油管,应用过程从未发生腐蚀、磨损和结垢的情况,从之前平均免修期260天延长到858天,达到了之前免修期的3.3倍以上,目前为目这些井仍然在正常生产中:
序号 | 井号 | 措施前 | 措施后 |
|
|
|
|
| | 统计 时长 | 修井 次数 | 免修期 | 统计 时长 | 修井 次数 | 免修期 |
1 | X队D25-35.2 | 365 | 4 | 91 | 1238 | 0 | 1238 |
2 | X队D1-32 | 365 | 4 | 91 | 1248 | 0 | 1248 |
3 | X队D21-34 | 365 | 3 | 122 | 1237 | 0 | 1237 |
4 | X队Z18.2 | 365 | 1 | 365 | 1256 | 0 | 1256 |
5 | X队Z13-17 | 365 | 2 | 183 | 1190 | 0 | 1190 |
6 | X队X26-8.4 | 365 | 2 | 183 | 989 | 0 | 989 |
7 | X队XF83 | 365 | 2 | 183 | 802 | 0 | 802 |
8 | X队X4-12.4 | 365 | 1 | 365 | 802 | 0 | 802 |
9 | X队03.1 | 365 | 4 | 91 | 921 | 0 | 921 |
10 | X队Z7-07.4 | 365 | 4 | 91 | 727 | 0 | 727 |
11 | X队-X22-16.4 | 365 | 3 | 122 | 784 | 0 | 784 |
12 | X队X+25-8.4 | 365 | 1 | 365 | 622 | 0 | 622 |
13 | X队X23-15.4 | 365 | 2 | 183 | 617 | 0 | 617 |
14 | X队X+11-01.1 | 365 | 1 | 365 | 616 | 0 | 616 |
15 | XX队Z+5-2.4 | 365 | 1 | 365 | 610 | 0 | 610 |
16 | XX队D18-18 | 365 | 1 | 365 | 616 | 0 | 616 |
17 | X队X19-11.4 | 365 | 3 | 122 | 576 | 0 | 576 |
18 | XX队Z+9-9.2 | 365 | 1 | 365 | 576 | 0 | 576 |
19 | X队Z14-14.2 | 365 | 1 | 365 | 569 | 0 | 569 |
20 | X队Z11-16.4 | 365 | 1 | 365 | 560 | 0 | 560 |
21 | X队Z7-22.4 | 365 | 2 | 183 | 566 | 0 | 566 |
22 | XX队D4-23 | 365 | 1 | 365 | 568 | 0 | 568 |
23 | X队ZJ12 | 365 | 1 | 365 | 567 | 0 | 567 |
24 | X队Z7-34.2 | 365 | 1 | 365 | 526 | 0 | 526 |
25 | X队D7-29.2 | 365 | 1 | 365 | 505 | 0 | 505 |
26 | X队D+16-2 | 365 | 1 | 365 | 523 | 0 | 523 |
总 计 | 9490 | 49 | 6753 | 22297 | 22297 | 22297 |
|
平均免修期 | | | 260 | | | 858 |
|
修井次数: 措施前49次/9490天=0.005163次/天;
措施后0次/22297天=0次/天。
措施前后比较:减少100% 免修期: 措施前:260天;
措施后:858天
措施前后比较:提高了230%
油井故障类型对比:
故障类型 | 措施前(一年内) | 措施后 | 情况备注 |
|
|
| 次数 | % | 次数 | % | |
管磨漏 | 17 | 39 | 0 | 0 | |
杆断 | 13 | 27 | 1 | 33 | |
杆脱扣 | 10 | 20 | 2 | 67 | |
泵漏 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
卡泵 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
其它 | 3 | 6 | 0 | 0 | 其它指井偏磨严重 |
总计 | 49 | | 3 | | |
不但杜绝管漏,在大于1年的运行期间,各种故障均减少。
5.4.1.2、深井(数据截止2011年8月)
吉林油田XX采油厂有对比数据的22口泵挂2000米左右的油井,使用金属陶瓷内衬复合油管前后,修井次数和免修期对比:
序号 | 井号 | 措施前 | 措施后 | 备注 |
|
|
|
|
| | 统计时长 | 修井次数 | 免修期 | 统计时长 | 修井次数 | 免修期 | |
| | | | | | | | |
1 | 乾XXX-XX-XX | 365 | 6 | 61 | 233 | 3 | 78 | |
2 | 情东X-XX | 365 | 2 | 180 | 241 | 2 | 121 | 垢卡泵、垢堵死砂锚 |
3 | 花XX | 365 | 3 | 120 | 354 | 1 | 354 | |
4 | 情+XX-X | 365 | 3 | 120 | 144 | 1 | 144 | |
5 | 情XX-XX | 365 | 1 | 360 | 389 | 1 | 389 | |
6 | 黑XX-X-X | 365 | 7 | 52 | 704 | 10 | 70 | 垢卡泵、垢堵死砂锚 |
7 | 黑X | 365 | 4 | 90 | 691 | 5 | 138 | 垢卡泵、垢堵死砂锚 |
8 | 乾XXX-X-X | 365 | 6 | 60 | 1289 | 5 | 258 | |
9 | 情西XX-XX | 365 | 8 | 52 | 1202 | 6 | 200 | |
10 | 情西XXX-XX | 365 | 5 | 72 | 1089 | 2 | 545 | |
11 | 情XX-XX | 365 | 4 | 90 | 661 | 3 | 220 | |
12 | 乾XXX-X-X | 365 | 5 | 72 | 88 | 1 | 88 | |
13 | 情XX-XX | 365 | 4 | 90 | 424 | 1 | 424 | |
14 | 乾XXX-X-X | 365 | 1 | 360 | 1100 | 7 | 157 | 泵漏 |
15 | 情东XX-X | 365 | 5 | 72 | 375 | 1 | 375 | |
16 | 情XX-XX | 365 | 6 | 60 | 78 | 1 | 78 | |
17 | 黑XX-XX-X | 365 | 3 | 120 | 566 | 2 | 283 | |
18 | 情东XX-XX | 365 | 1 | 360 | 483 | 1 | 483 | |
19 | 情X-XX | 365 | 2 | 180 | 913 | 1 | 913 | |
20 | 情东XX-XX | 365 | 2 | 180 | 838 | 1 | 838 | |
21 | 情X-XX | 365 | 3 | 120 | 991 | 0 | 991 | 运转至今 |
22 | 情X-X | 365 | 1 | 365 | 969 | 2 | 485 | |
总 计 | 8030 | 82 | 3267 | 13822 | 57 | 7632 | |
|
平均免修期 | | | 149 | | | 347 | |
|
修井次数: 措施前82次/8030天=0.0102次/天;
措施后57次/13822天=0.004次/天。
措施前后比较:减少60.78%
免修期: 措施前:149天;
措施后347天;
措施前后比较:提高了132.8%
油井故障类型对比
仍然以上述22口油井为例统计。
故障类型 | 措施前(一年内) | 措施后 | 试验后情况备注 |
|
|
| 次数 | % | 次数 | % | |
管磨漏 | 20 | 24.39 | 0 | 0.00 | |
管脱扣 | 9 | 10.98 | 5 | 8.77 | |
杆断 | 14 | 17.07 | 11 | 19.30 | |
杆脱扣 | 16 | 19.51 | 17 | 29.82 | |
杆蚀断 | 7 | 8.54 | 5 | 8.77 | |
泵漏 | 13 | 15.85 | 6 | 10.53 | 这里包含游漏、凡尔罩断、双失灵 |
卡泵 | 3 | 3.66 | 3 | 5.26 | 实验前后3次卡泵均为垢卡 |
其它 | | | 10 | 17.54 | 8次分测起井,2次井下工具起井 |
总计 | 82 | | 57 | | |
由上表可见,除杆脱扣略有增加外,其它故障均减少,尤其是杜绝了管磨漏。
5.4.2、长庆油田试验情况
从2010年自2010年2月至今,在9口腐蚀、偏磨严重的疑难井中使用金属陶瓷内衬复合油管。管柱设计为全井使用金属陶瓷内衬复合油管,杆柱设计采用个性化设计,按井身轨迹和历史情况配置瓷芯扶正器。试验后,9口试验井区块检泵周期由2009年底的214天上升到302天,年作业井次由2009年的66井次下降至10井次,节省作业费用73万元,增油79万元,共计提高经济效益152万元,大大的节约了采油成本;井筒偏磨、腐蚀得到了有效的治理。
长庆油田第五采油厂陶瓷内衬油管试验效果跟踪表(截止2010年11月30日)
序号 | 井号 | 区块 | 历史情况 | 实验效果 |
|
|
|
|
| | | 油管(杆) 偏磨情况描述 | 检泵周期(d) | 2009年作业频次(井次/年) | 实验时间 | 生产天数(d) | 作业次数 |
1 | 黄X-X | 黄9 | 泵上第40根-41根油管偏磨严重 | 153 | 5 | 2010.2.3 | 175 | 2 |
2 | 黄X-X | 黄9 | 泵上第73根-83根油管偏磨严重 | 120 | 5 | 2010.2.9 | 291 | 1 |
3 | 黄X-X | 黄9 | 泵上第1根-28根油管偏磨严重 | 72 | 8 | 2010.2.26 | 277 | 1 |
4 | 黄X-X | 黄9 | 泵上第1根-32根油管偏磨严重 | 113 | 10 | 2010.2.26 | 223 | 2 |
5 | 黄X-X | 黄9 | 泵上第1根-40根油管偏磨严重 | 95 | 5 | 2010.3.5 | 118 | 1 |
6 | 黄X-X | 黄9 | 泵上第1根-21根油管偏磨严重 | 64 | 4 | 2010.3.12 | 263 | 1 |
7 | 黄X-X | 黄9 | 泵上第1根-39根油管偏磨严重 | 83 | 15 | 2010.3.20 | 155 | 1 |
8 | 黄X-X | 黄9 | 泵上第1根-22根油管偏磨严重 | 28 | 8 | 2010.3.23 | 251 | 1 |
9 | 黄X-X | 黄9 | 泵上第38-45根油管偏磨严重 | 101 | 6 | 2010.4.20 | 224 | 0 |
5.4.3、陶瓷层磨损检查
乾安采油厂黑157-9-1现场剖开陶瓷油管检查陶瓷层,729天未见磨损: