| 项 目 | 单位 | 指标 |
| 1 | 介质 |
| α-Al2O3 |
| 2 | 密 度 | g/cm3 | >3.4 |
| 3 | 厚 度 | mm | 2.2~5 |
| 4 | 硬 度 | HV | >1100 |
| 5 | 耐蚀性 | 10%H2SO4 | g/m2.h | 0.04 |
| 10%HCl | g/m2.h | 0.08 |
| 6 | 耐磨性 |
| 27×20#钢 |
| 7 | 防蜡性能 |
| 不结蜡 |
| 8 | 防垢性能 |
| 不结垢 |
| 9 | 熔点 | ℃ | 2050 |
| 10 | 膨胀系数(20-1000℃) | 10-6K-1 | 8.7 |
| 11 | 热导率(100℃) | W.m-1.K-1 | 25 |
| 12 | 弹性模量(25℃) | GPa | 410 |
| 13 | 电阻率25℃ | ΩNaN | 1014 |
| 14 | 管线管 | 压溃强度 | MPa | >400 |
| 15 | 剪切强度 | MPa | >25 |
| 16 | 抗冲击性 | 25J | >15次 |
| 17 | 抗热震性 | ℃ | -50~900 |
| 18 | 直 度 |
| <0.2% |
| 19 | 长 度 | mm | 200~12000 |
|
|