| 项 目 | 单位 | 指标 | 备注 | 1 | 陶瓷层 | 介 质 |
| α-Al2O3 |
| 2 | 密 度 | g/cm3 | >3.4 |
| 3 | 厚 度 | mm | 2.2~4 | 视管壁厚度而定 | 4 | 硬度 | HV | >1100 |
| 5 | 耐蚀性 | 10%H2SO4 | g/m2.h | 0.04 |
| 10%HCl | g/m2.h | 0.08 |
| 6 | 耐磨性 |
| 27×20#钢 |
| 7 | 防蜡性能 |
| 不结蜡 |
| 8 | 防垢性能 |
| 不结垢 |
| 9 | 熔 点 | ℃ | 2050 |
| 10 | 膨胀系数(20-1000℃) | 10-6K-1 | 8.7 |
| 11 | 热导率(100℃) | W.m-1.K-1 | 25 |
| 12 | 弹性模量(25℃) | GPa | 410 |
| 13 | 电阻率25℃ | ΩNaN | 1014 |
| 14 | 陶瓷内衬复合油管 | 直 径 | mm | φ48~φ114 |
| 15 | 长 度 | mm | 200~12000 |
| 16 | 抗拉强度 | MPa | 500~700 | 与钢级有关 | 17 | 压溃强度 | MPa | >400 | 与钢级有关 | 18 | 剪切强度 | MPa | >25 |
| 19 | 抗冲击性 | 25J | >15次 |
| 20 | 抗热震性 | ℃ | -50~900 |
| 21 | 直 度 |
| <0.2% |
| 22 | 最大扭矩 | Nm | API最大扭矩 |
|
|